CALENDRIERS - KALENDERS
![]()
23/10/2010 - 25/2x25/50 km Erkrath
Cliquez sur les communes en vert pour accéder au folder - klick op de groene gemeente voor de folder.
Kalender / Calendrier UAF (international) 2010
Teneinde een einde te stellen aan de geruchten die de ronde doen wordt uw aandacht gevestigd op het feit dat ALLE brevetten die in de Belgische nationale kalender worden vermeld ( zie hierboven of blad kalender verspreid op de tochten), worden gehomologeerd.
Pour faire taire certaines rumeurs, il est porté à votre connaissance que TOUS les brevets qui sont repris dans le calendrier national belge (voir ci-dessous ou sur la feuille distribuée dans les brevets) seront homologués
Kalender-Calendrier 2010
Drukbaar versie
version imprimable
klik hier voor aanpassingen aan de verschillende kalenders
Cliquez ici pour adaptations aux différents calendriers
MENU :
- Home
- Euraudax wandelen - L'Euraudax pedestre
- Kalender
- Calendrier
- Foto's
- Photos
- Bestuur
- Bureau
- Downloads
- In Memoriam
- Links
- Palmares
- PV AG 2010
- PV AG 2009
- Verslag AV 2010
- Verslag AV 2009
- Stats
| veranderingen - modifications |
|
21/08/2010 ( 100 km la Caracole Andennaise) Startplaats - le lieu de départ est Foyer Rural d'Ohey Place Roi Baudouin à OHEY in plaats van JALLET au lieu de JALLET |
| Datum/date | Afstand/distance | Plaats/lieu | Startuur/heure de départ | Organisat, | tél, organis, | |
| Z/S 07/08 | 50 | PEPINSTER | 09.00 | C. PAROTTE | 0495/473506 | plan |
| Z/D 08/08 | 25 | LIEGE | 10.00 | J. SERVAIS | 0495/151187 | plan |
| Z/D 15/08 | 25/2X25/50 | BETEKOM | 09.00/14.00 | K. SPRUYT | 0478/999794 | plan |
| Z/S 21/08 | 100 | JALLET (OHEY) | 14.00 | M. LIBION | 0494/598822 | plan |
| Z/S 28/08 | 50 | SPA | 09.00 | S. LIBER | 0476/293663 | plan |
| Z/S 04/09 | 20 U/H | TORHOUT | 13.00 | D. VAN MASSENHOVE | 0486/864048 | plan |
| D/M 07/09 | 25 | TOMBEEK (OVERIJSE) | 11.00 | M. DOENS | 010/410910 | plan |
| W/M 08/09 | 75 | ZWIJNDRECHT | 06.30 | F. ROTTIERS | 0486/522331 | plan |
| Z/S 11/09 | 20 U/H | RONSE | 11.00 | D. COOMAN | 0478/552219 | plan |
| Z/S 18/09 | 30 U/H | HAALTERT | 11.00 | P. VAN HERREWEGHE | 0476/875483 | plan |
| Z/S 25/09 | 20 U/H | ZOTTEGEM-VELZEKE | 11.00 | L. VAN LIERDE | 0476/302875 | plan |
| M/L 27/09 | 25 | HERVE | 10.00 | J. SERVAIS | 0495/151187 | plan |
| Z/S 02/10 | 25/2X25/50 | WESTOUTER | 09.00/14.00 | R. CLEENEWERCK | 0479/692917 | plan |
| Z/S 09/10 | 30 U/H | LOMMEL - KATTENBOS | 11.00 | J. JANSEN | 0475/576767 | plan |
| Z/S 16/10 | 50/25 | DENDERMONDE | 09.00 | K. GEUDENS | 0474/868590 | plan |
| Z/S 16/10 | 25 | LONDERZEEL | 14.30 | K. GEUDENS | 0474/868590 | plan |
| Z/S 06/11 | 25 | DENDERBELLE | 10.00 | P. ASSELMAN | 0479/868394 | plan |
| Z/S 20/11 | 25/2X25/50 | PROFONDEVILLE | 09.00/14.00 | M. LIBION | 0494/598822 | plan |
| Z/S 04/12 | 25/2X25/50 | GITS | 09.00/14.00 | W. PERSYN | 050/212559 | plan |
| Z/S 18/12 | 25 | ENGHIEN - EDINGEN | 11.00 | A. DEGRANSART | 0476/428160 | plan |
| W/M 29/12 | 25 | LIEGE | 10.00 | M. LIBION | 0494/598822 | plan |
top
